自動化程度 | 全自動 |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 見詳情頁 |
型號 | QD |
適用行業 | 餐飲,食品,日化,醫藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機械,其他 |
適用瓶口直徑 | 見詳情頁mm |
適用容器的最大尺寸 | 見詳情頁 |
是否跨境貨源 | 否 |
輸送載重 | 見詳情頁 |
生產能力 | 見詳情頁秒/次 |
封口寬度 | 150-250MM |
售后服務 | 一年保修終生維護 |
適用容器的最小尺寸 | 見詳情頁 |
適用對象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護發用品,護膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 是 |
包裝類型 | 袋 |
包裝材料 | 復合材料 |
印字個數 | 見詳情頁 |
規格 | 見詳情頁 |
重量 | 400kg |
適用瓶高 | 見詳情頁mm |
電源 | 220V |
封口速度 | 見詳情頁 |
溫控范圍 | 見詳情頁 |
外形尺寸 | 1320*905*1800mm |
適用瓶蓋長度 | 見詳情頁mm |
類型 | 連續封口機 |
掛耳咖啡包裝機是咖啡品牌實現標準化生產、保障產品風味的關鍵設備,按自動化程度與功能側重,可滿足從小型工坊到大型工廠的不同需求。
從自動化水平來看,分為半自動與全自動機型:半自動機型適合初創品牌或小批量生產,需人工輔助放置濾袋,設備完成填粉、封口,操作靈活且成本較低;全自動機型則整合濾袋成型、耳片粘貼、精準填粉、密封封口、成品裁切全流程,無需人工干預,每小時產能可達 600-1500 包,適配品牌規?;慨a,還能通過觸摸屏設定參數,快速切換不同規格(如 8g、10g 粉量),滿足多 SKU 生產需求。